$ 180,000 $179,900
233 - 2055 Walker's Line
Daycare Costco

233 - 2055 Walker's Line

公寓
Burlington, Ontario L7M4B5
2 1
2 1
$ 180,000
已出售
$ 179,900 溢价 +0.06%
地税 $1,735 2004年
管理费 $112 每月
贷款月供 $467
交接费用 $--
Daycare Costco

房源动态

MLS®# O490085

其他记录

2021.11.12 - 2021.11.16 已售出 $881,000
2018.08.01 - 2018.08.10 已租出 $2,200
2018.07.09 - 2018.07.14 已售出 $459,900
2018.03.07 - 2018.03.13 已售出 $469,900
2018.01.22 - 2018.02.02 已售出 $399,900
2018.01.19 - 2018.02.01 已售出 $468,000
2017.10.25 - 2017.11.06 已租出 $2,000
2017.09.19 - 2017.10.06 已售出 $425,000
2017.05.10 - 2017.05.16 已售出 $508,000
2017.03.20 - 2017.04.13 已售出 $510,000
2017.02.10 - 2017.02.13 已售出 $450,000
2016.08.05 - 2016.08.11 已售出 $365,000
2016.08.02 - 2016.08.10 已售出 $412,500
2016.07.18 - 2016.08.05 已售出 $379,900
2016.07.06 - 2016.07.11 已售出 $470,000
2016.06.24 - 2016.07.08 已售出 $415,000
2016.06.02 - 2016.06.05 已售出 $411,000
2016.06.02 - 2016.06.03 已售出 $495,000
2016.05.18 - 2016.06.02 已售出 $365,000
2016.05.06 - 2016.05.25 已售出 $440,000
2016.04.06 - 2016.05.19 已售出 $455,000
2016.02.08 - 2016.03.29 已售出 $459,000
2016.02.21 - 2016.03.18 已售出 $348,000
2015.06.24 - 2015.07.09 已售出 $342,000
2015.05.11 - 2015.07.06 已售出 $352,000
2015.03.12 - 2015.04.08 已售出 $345,000
2013.01.18 - 2013.03.18 已售出 $310,000
2012.06.09 - 2012.06.19 已售出 $286,000
2012.06.09 - 2012.06.19 已售出 $286,000
2012.03.02 - 2012.04.12 已售出 $326,000
2012.02.27 - 2012.04.04 已售出 $325,000
2012.02.27 - 2012.04.04 已售出 $325,000
2012.01.25 - 2012.02.21 已售出 $290,000
2011.10.18 - 2011.11.23 已售出 $280,000
2010.11.29 - 2011.01.18 已售出 $296,000
2010.10.12 - 2010.11.01 已售出 $240,000
2010.06.01 - 2010.07.01 已售出 $255,000
2010.05.20 - 2010.06.30 已售出 $270,000
2010.02.08 - 2010.02.16 已售出 $271,000
2010.01.15 - 2010.02.04 已售出 $262,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
占地面积
联系经纪
车位
0 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
0 Parking Spaces
上市时间
2004-06-23
地下室
None
壁炉状态
1
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
经纪公司
ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVIC
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living 2Nd
13ft x 22ft (286 ft2 ) 3.96m x 6.71m (26.6 m2 )
,,
Dining 2Nd
10.3ft x 10.5ft (108.5 ft2 ) 3.15m x 3.20m (10.1 m2 )
,,
Kitchen 2Nd
10ft x 11ft (110 ft2 ) 3.05m x 3.35m (10.2 m2 )
,,
Master 2Nd
10.7ft x 14.2ft (151.1 ft2 ) 3.25m x 4.32m (14 m2 )
,,
Br 2Nd
9ft x 13ft (116.8 ft2 ) 2.74m x 3.96m (10.9 m2 )
,,

房源描述

Inclusions: Frig,Stv,Wash/Dry.Bi Dw, Egdo,Cen.Air,All Exist.Blinds/Elfs. Fp. Exclusions: Dining Room Light Fixture

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税 $1,735 2004年
社区:Rose
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$-

学校教育

中小学 Daycare

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 1642 / 3064 小学 英语
小学
小学 天才班
小学
菲莎排名(2018) 1642 / 3064 小学 英语 天主教
小学 法语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 115 / 747 中学 英语
菲莎排名(2018) 156 / 747 中学 英语 天主教
Burlington Montessori Preschool - Tansley 124 m
2111 Walkers Line Burlington, ON L7R3X5
(905)332-1175

周边亮点

超市
Costco Burlington ON 4.4 km
1225 BRANT STBURLINGTON, ON L7P 1X7

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询